NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 5/0 100% 5连胜
2 凯尔特人[东部] 4/1 80% 1连负
3 公牛[东部] 3/2 60% 2连胜
4 魔术[东部] 3/2 60% 1连负
5 尼克斯[东部] 2/2 50% 1连胜
6 热火[东部] 2/2 50% 1连负
7 奇才[东部] 2/2 50% 2连胜
8 黄蜂[东部] 2/2 50% 1连胜
9 老鹰[东部] 2/3 40% 3连负
10 步行者[东部] 2/3 40% 1连胜
11 篮网[东部] 2/3 40% 1连胜
12 76人[东部] 1/3 25% 1连负
13 猛龙[东部] 1/4 20% 3连负
14 雄鹿[东部] 1/4 20% 4连负
15 活塞[东部] 1/4 20% 1连胜
1 雷霆[西部] 4/0 100% 4连胜
2 太阳[西部] 4/1 80% 3连胜
3 勇士[西部] 4/1 80% 2连胜
4 火箭[西部] 3/2 60% 2连胜
5 湖人[西部] 3/2 60% 2连负
6 独行侠[西部] 3/2 60% 1连负
7 灰熊[西部] 3/3 50% 1连胜
8 森林狼[西部] 2/2 50% 1连负
9 国王[西部] 2/2 50% 2连胜
10 掘金[西部] 2/2 50% 2连胜
11 开拓者[西部] 2/3 40% 1连胜
12 鹈鹕[西部] 2/3 40% 3连负
13 快船[西部] 2/3 40% 2连负
14 马刺[西部] 2/3 40% 1连胜
15 爵士[西部] 0/5 0% 5连负

热门球队